[Dinheiro] Em Portugal, o número de cripto-proprietários aumentou 122% em 5 anos
Desde a reeleição de Donald Trump e com a Bitcoin a atingir máximos históricos, as criptomoedas nunca estiveram tão no centro das atenções como no início de 2025. No entanto, trata-se de uma classe de activos que tem sido frequentemente subestimada no passado. Neste estudo, tentamos analisar a progressão da adoção das criptomoedas em todo o mundo nos últimos cinco anos, revelando uma conversão crescente por parte de indivíduos num grande número de países.
Bom saber
Os dados apresentados mostram a evolução do número de pessoas que afirmam possuir criptomoedas entre 2019 e 2024 em 56 países ao redor do mundo. Atualmente, não existe uma fonte oficial para a contagem de detentores de criptomoedas em todo o mundo, o que explica que o recurso a sondagens e inquéritos continue a ser a melhor forma de estimar o nível de adoção desta classe de ativos em todo o mundo. É importante lembrar que esta metodologia pode ser uma fonte de aproximações e não pode fornecer números perfeitamente exactos.
O Canadá e a Alemanha são os dois países onde a percentagem de detentores de criptomoedas mais aumentou entre 2019 e 2024
A evolução da taxa de detentores de criptomoedas entre 2019 e 2024 mostra aumentos notáveis em vários países, destacando a crescente adoção à escala global. Os países com os maiores aumentos incluem o Canadá, a Alemanha e os Estados Unidos, com aumentos excecionais de 225%, onde a taxa de detentores triplicou. Os Emirados Árabes Unidos também registaram um aumento dramático de 210%, seguidos de perto pela Suécia e pelo Paquistão, com taxas de crescimento respectivas de 200%.
Na Ásia, países como Taiwan, Índia e Indonésia registaram aumentos significativos nas suas taxas de titulares, com taxas de crescimento de 180%, 175% e 163,64%, respetivamente. Esta dinâmica também se observa em África, especialmente no Egito (137,5%) e na Nigéria (67,86%), onde a criptomoeda está a tornar-se uma ferramenta cada vez mais acessível e popular. Estas tendências atestam a crescente atratividade das criptomoedas, impulsionada por uma melhor acessibilidade, um maior investimento tecnológico e uma adoção mais fácil por parte dos governos e dos agentes económicos.
Países | Percentagem de detentores de criptomoedas (2019) | Percentagem de detentores de criptomoedas (2024) | Variação 2019-2024 |
---|---|---|---|
Canadá | 4% | 13% | 225 % |
Alemanha | 4% | 13% | 225 % |
Estados Unidos da América | 5% | 16% | 220 % |
Emirados Árabes Unidos | 10% | 31% | 210 % |
Suécia | 4% | 12% | 200 % |
Paquistão | 6% | 18% | 200 % |
Taiwan | 5% | 14% | 180 % |
Índia | 8% | 22% | 175 % |
Coreia do Sul | 6% | 16% | 168 % |
Indonésia | 11% | 29% | 165 % |
Nova Zelândia | 6% | 15% | 150 % |
Singapura | 10% | 25% | 150 % |
Israel | 5% | 12% | 140 % |
Egito | 8% | 19% | 138 % |
Turquia | 20% | 47% | 135 % |
Hungria | 6% | 14% | 133 % |
Austrália | 7% | 16% | 129 % |
Finlândia | 4% | 9% | 125 % |
França | 4% | 9% | 125 % |
Portugal | 9% | 20% | 122 % |
Itália | 6% | 13% | 118 % |
Lituânia | 6% | 13% | 118 % |
Reino Unido | 6% | 13% | 118 % |
Bélgica | 7% | 15% | 114 % |
Polónia | 7% | 15% | 114 % |
Noruega | 7% | 14% | 100 % |
Roménia | 6% | 12% | 100 % |
Japão | 3% | 6% | 100 % |
Malásia | 12% | 23% | 92 % |
Tailândia | 23% | 44% | 91 % |
Suíça | 10% | 19% | 90% |
Quénia | 10% | 19% | 90% |
Argentina | 16% | 30% | 88 % |
Áustria | 8% | 14% | 75 % |
Dinamarca | 8% | 14% | 75 % |
Irlanda | 8% | 14% | 75 % |
República Dominicana | 10% | 17% | 70 % |
Nigéria | 28% | 47% | 68 % |
Arábia Saudita | 14% | 23% | 64 % |
Chile | 11% | 18% | 64 % |
Países Baixos | 10% | 16% | 60 % |
Marrocos | 10% | 16% | 60 % |
Rússia | 9% | 14% | 56 % |
Espanha | 10% | 15% | 50 % |
Filipinas | 20% | 29% | 45 % |
México | 12% | 17% | 42 % |
África do Sul | 16% | 22% | 38 % |
Brasil | 18% | 24% | 33 % |
República Checa | 10% | 13% | 30 % |
Vietname | 22% | 27% | 23 % |
Grécia | 11% | 13% | 18 % |
Sérvia | 9% | 9% | = |
Peru | 15% | 14% | -7 % |
China | 11% | 9% | -18 % |
Colômbia | 18% | 12% | -33 % |
Bom saber
Foco na Europa:
Na Europa, vários países registaram um aumento notável na taxa de detentores de criptomoedas entre 2019 e 2024. Portugal viu a sua taxa aumentar em 122,22%, atingindo 20% em 2024, enquanto o Reino Unido, Itália, Lituânia e Bélgica viram um aumento de 116,67% para atingir 13% de detentores desta classe de ativos entre a sua população. A França e a Finlândia também registaram um aumento de 125%, com uma taxa de 9% em 2024. A Suíça registou um aumento de 90%, com uma taxa de 19%, e a Espanha registou um crescimento de 50%, elevando a sua taxa para 15%. Estes dados ilustram uma adoção crescente das criptomoedas na região europeia.
Mais de 1,1 milhões de portugueses se converteram em criptomoedas desde 2019
O aumento do número de detentores de criptomoedas entre 2019 e 2024 foi particularmente acentuado em vários países, incluindo Ásia, África e América do Norte. Entre os maiores aumentos, destaca-se a Índia, com uma diferença bruta de mais de 200 milhões de detentores, passando de 109 milhões em 2019 para 314 milhões em 2024, seguida de perto pela Indonésia, que viu o seu número de detentores aumentar em 56 milhões. Em África, a Nigéria também registou um forte crescimento, com um aumento de 48 milhões de titulares, elevando o total para mais de 104 milhões.
Os Estados Unidos registaram um aumento impressionante de mais de 38 milhões de titulares, enquanto o Paquistão e a Turquia acrescentaram 30 milhões e 24 milhões de novos titulares, respetivamente. Esta dinâmica está também presente em países como a Tailândia e o Brasil, onde os aumentos rondam os 14 milhões e os 13 milhões, respetivamente. Estes crescimentos atestam a crescente adoção de criptomoedas, facilitada por factores económicos locais, maior acessibilidade e esforços governamentais para promover estas tecnologias financeiras.
Países | Número estimado de detentores de criptomoedas (2019) | Número estimado de detentores de criptomoedas (2024) | Variação do número de novos detentores de criptomoedas (2019-2024) |
---|---|---|---|
Índia | 109.313.420 | 314.297.940 | 204.984.520 |
Indonésia | 29.768.812 | 85.840.000 | 56.071.188 |
Nigéria | 56.269.808 | 104.810.000 | 48.540.192 |
540.192 Estados Unidos | 16.474.206 | 54.688.000 | 38.213.794 |
Paquistão | 12.993.919 | 43.560.000 | 30.566.081 |
Turquia | 16.685.923 | 41.360.000 | 24.674.077 |
Tailândia | 16.013.884 | 30.800.000 | 14.786.116 |
Brasil | 37.988.915 | 51.438.240 | 13.449.325 |
Egito | 8.031.046 | 21.090.000 | 13.058.954 |
Filipinas | 21.623.323 | 33.930.000 | 12.306.677 |
Alemanha | 3.340.682 | 10.826.400 | 7.485.718 |
México | 15.309.063 | 22.225.800 | 6.916.737 |
Argentina | 7.190.194 | 13.849.200 | 6.659.006 |
Rússia | 13.128.503 | 19.714.940 | 6.586.437 |
Vietname | 21.221.663 | 27.000.000 | 5.778.337 |
Quénia | 5.257.397 | 11.020.000 | 5.762.603 |
Coreia do Sul | 3.102.546 | 8.307.200 | 5.204.654 |
Reino Unido | 4.051.810 | 8.840.000 | 4.788.190 |
África do Sul | 9.369.323 | 13.906.640 | 4.537.317 |
Itália | 3.617.844 | 7.657.000 | 4.039.156 |
Malásia | 3.833.973 | 7.820.000 | 3.986.027 |
Canadá | 1.503.570 | 5.200.000 | 3.696.430 |
Japão | 3.805.809 | 7.392.120 | 3.586.311 |
Arábia Saudita | 4.873.942 | 8.280.000 | 3.406.058 |
França | 2.605.189 | 5.922.000 | 3.316.811 |
Polónia | 2.658.097 | 5.644.050 | 2.985.953 |
Austrália | 1.764.224 | 4.230.240 | 2.466.016 |
Marrocos | 3.647.177 | 6.080.000 | 2.432.823 |
Espanha | 4.710.040 | 7.127.850 | 2.417.810 |
Emirados Árabes Unidos | 977.053 | 3.255.000 | 2.277.947 |
Taiwan | 1.188.694 | 3.290.000 | 2.101.306 |
Chile | 2.084.724 | 3.508.560 | 1.423.836 |
Portugal | 920.357 | 2.039.200 | 1.118.843 |
Roménia | 1.161.873 | 2.280.000 | 1.118.127 |
Países Baixos | 1.733.285 | 2.816.960 | 1.083.675 |
Bélgica | 807.753 | 1.770.000 | 962.247 |
Singapura | 570.360 | 1.475.000 | 904.640 |
República Dominicana | 1.073.896 | 1.926.440 | 852.544 |
Suécia | 411.418 | 1.260.000 | 848.582 |
Suíça | 859.137 | 1.688.720 | 829.584 |
Hungria | 581.081 | 1.344.000 | 762.919 |
Israel | 452.665 | 1.176.000 | 723.335 |
Áustria | 710.165 | 1.274.000 | 563.835 |
Nova Zelândia | 295.020 | 780.000 | 484.980 |
Noruega | 372.975 | 770.000 | 397.025 |
Dinamarca | 465.484 | 826.000 | 360.516 |
Irlanda | 395.315 | 742.000 | 346.685 |
República Checa | 1.068.921 | 1.404.000 | 335.079 |
Finlândia | 220.813 | 504.000 | 283.187 |
Grécia | 1.152.080 | 1.339.000 | 186.920 |
Lituânia | 167.645 | 351.000 | 183.355 |
Sérvia | 624.960 | 594.000 | -30.960 |
Peru | 4.876.568 | 4.760.000 | -116.568 |
Colômbia | 9.061.100 | 6.240.000 | -2.821.100 |
China | 157.716.205 | 128.250.000 | -29.466.205 |
Bom saber
Foco na Europa :
Na Europa, vários países registaram um aumento notável no número de detentores de criptomoedas entre 2019 e 2024. A França registou um aumento de mais de 3,3 milhões de detentores, elevando o seu número total para quase 5,9 milhões. O Reino Unido viu seu número de titulares aumentar em quase 4.8 milhões, enquanto a Holanda e a Bélgica adicionaram 1.1 milhão e 962,000 titulares, respetivamente. Portugal e Espanha também registaram um crescimento significativo, com aumentos de mais de um milhão de titulares em cada país. A Suíça, por sua vez, viu o seu número de detentores aumentar em quase 830.000, reflectindo o aumento contínuo das criptomoedas na Europa, especialmente em países com elevada adoção de tecnologia.
Metodologia
Objetivo do estudo
Este estudo tem como objetivo analisar a evolução do número de detentores de criptomoedas em todo o mundo entre 2019 e 2024, destacando as tendências globais, as variações regionais e os fatores subjacentes que influenciam a adoção de criptomoedas. Visa fornecer estimativas fiáveis e comparáveis para melhor compreender o lugar crescente destes ativos digitais nas economias modernas.
Fontes utilizadas
Os dados apresentados neste estudo provêm de três fontes principais:
1. Consumer Insights da Statista: Esta plataforma baseia-se em inquéritos aos consumidores realizados em vários países. É importante notar que os números extraídos não se baseiam numa contagem objetiva, mas nas respostas dos indivíduos inquiridos, o que pode introduzir enviesamentos relacionados com a perceção ou a amostragem.
2. Triple A: Este fornecedor de dados oferece estimativas globais da adoção de criptomoedas, com base numa metodologia própria que combina várias fontes públicas e privadas.
3. Estimativas internas da HelloSafe: Os nossos analistas de dados fizeram estimativas com base nas fontes acima referidas, combinando as informações disponíveis e aplicando modelos de projeção estatística para aperfeiçoar os resultados.
Limitações
Este estudo tem várias limitações inerentes aos métodos utilizados:
Os dados dos inquéritos podem refletir enviesamentos de amostragem ou erros de auto-declaração, o que limita a sua precisão. As estimativas propostas pela Triple A e pela HelloSafe baseiam-se em pressupostos e projecções estatísticas que podem variar em função das condições locais e das metodologias aplicadas. A falta de uma fonte universal de contagem objetiva do número de detentores de criptomoedas significa que as comparações são por vezes aproximadas.
Atualização dos dados
Os dados deste estudo são actualizados a intervalos regulares, em função das novas informações publicadas pelas fontes utilizadas e das actualizações dos modelos de estimativa internos. Os valores apresentados reflectem as informações disponíveis até 2024. Quaisquer revisões futuras incorporarão os dados mais recentes recolhidos para garantir uma análise o mais fiável possível.
Sobre a HelloSAFE
A HelloSafe é uma insurtech especializada em seguros de viagem para o mercado português. Utilizando tecnologia própria, fornecemos acesso às melhores soluções de seguro de viagem e aconselhamento especializado através de uma plataforma única e anónima. A nossa equipa apoia milhares de viajantes todos os meses com produtos dedicados, conteúdos continuamente actualizados e ferramentas digitais inovadoras.
![hellosafe logo icon whitebg 2](https://hellosafe.pt/wp-content/uploads/2023/01/hellosafe-logo-icon-whitebg-2.png)
Como o podemos ajudar?
Contacte a equipa HelloSafe!
Tem uma pergunta ou uma sugestão? Seja qual for o assunto da sua mensagem, a equipa HelloSafe está lá para o ajudar!
![alex compressed](https://hellosafe.pt/wp-content/uploads/2023/07/alex-compressed.png)
Alexandre Desoutter
Responsável pelas relações com a imprensa e comunicação
Siga-nos
Encontre-nos nas redes sociais
MEDIA KIT